Australien - AUD - Australien Dollar
Valutakurs för AUD från Australien
1 AUD = 7.1843 SEK.
Så 100 AUD blir 718.43 SEK.
Informationen uppdaterades 2012-02-04 : 14:22
Växlingskurser för AUD
Här är bankernas växlingskurser. Dessa första poster är bankernas säljkurs. Dvs den kursen dom säljer valutan för. Så köper ni valuta från bankerna så får ni betala följande pris.| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.5597 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.5217 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.5633 |
| Swedbank Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.5117 |
Dessa poster är vad banken betalar för er valuta som ni vill växla in till SEK.
| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 6.9807 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 6.9917 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 6.9901 |
| Swedbank Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.0217 |
Vi tar inte ansvar för denna informationen utan ber er att dubbelkolla innan ni väljer vart ni ska växla era pengar.
Valutagraf för Australien Dollar
Från: 21/03 Till: 20/04
Högsta kurs 6.6174 Lägsta kurs: 6.2984
Snitt: 6,52566666667

22/03 valutakurs 1 AUD = 6.3212 SEK
24/03 valutakurs 1 AUD = 6.4261 SEK
26/03 valutakurs 1 AUD = 6.5461 SEK
28/03 valutakurs 1 AUD = 6.5609 SEK
30/03 valutakurs 1 AUD = 6.5237 SEK
01/04 valutakurs 1 AUD = 6.5799 SEK
03/04 valutakurs 1 AUD = 6.5432 SEK
05/04 valutakurs 1 AUD = 6.5382 SEK
07/04 valutakurs 1 AUD = 6.6174 SEK
10/04 valutakurs 1 AUD = 6.5572 SEK
12/04 valutakurs 1 AUD = 6.5666 SEK
14/04 valutakurs 1 AUD = 6.5535 SEK
16/04 valutakurs 1 AUD = 6.5386 SEK
18/04 valutakurs 1 AUD = 6.5468 SEK
20/04 valutakurs 1 AUD = 6.5569 SEK
Valutagraf 3 månader för Australien Dollar
Från: 19/01 Till: 20/04
Högsta kurs 6.645 Lägsta kurs: 6.2439
Snitt: 6,48709111111

22/01 valutakurs 1 AUD = 6.5184 SEK
26/01 valutakurs 1 AUD = 6.4979 SEK
30/01 valutakurs 1 AUD = 6.4883 SEK
03/02 valutakurs 1 AUD = 6.4967 SEK
07/02 valutakurs 1 AUD = 6.5692 SEK
10/02 valutakurs 1 AUD = 6.5115 SEK
14/02 valutakurs 1 AUD = 6.5214 SEK
18/02 valutakurs 1 AUD = 6.4792 SEK
23/02 valutakurs 1 AUD = 6.4496 SEK
27/02 valutakurs 1 AUD = 6.5372 SEK
03/03 valutakurs 1 AUD = 6.4126 SEK
07/03 valutakurs 1 AUD = 6.419 SEK
12/03 valutakurs 1 AUD = 6.4215 SEK
16/03 valutakurs 1 AUD = 6.3786 SEK
20/03 valutakurs 1 AUD = 6.2439 SEK
24/03 valutakurs 1 AUD = 6.4261 SEK
28/03 valutakurs 1 AUD = 6.5609 SEK
01/04 valutakurs 1 AUD = 6.5799 SEK
05/04 valutakurs 1 AUD = 6.5382 SEK
10/04 valutakurs 1 AUD = 6.5572 SEK
14/04 valutakurs 1 AUD = 6.5535 SEK
18/04 valutakurs 1 AUD = 6.5468 SEK
Mer info om Australiska Dollarn - AUD
En Australisk dollar och som går med ISO4217-koden AUD. Australiska dollarn används framförallt i Australien men även andra delar av Stilla Havet (såsom Julön,Nauru mf öar). Innan 1966 så hade Australien Australiska Pund men därefter så kom som sagt AUD.Valutan ges ut av Reserve Bank of Australia.
En AUD är 100 Cents.
Valörerna finns i.
Sedlar: Största är 100 AUD därefter kommer 50,20,10,5 sedelvalörer.
Mynt: 1,2 dollar mynt samt även 50,20,10,5 cent mynt.
Vi räknar med att ha nya valutagrafer när vi samlat ihop 6 månader samt 12 månaders statistik. Så vill ni se valuta historik för 6 månader eller 12 månader så får ni återkomma om ett tag tex i 2009-06 för att se halvårsstatistiken och i december 2009 för att se 1 års statistiken.
Senaste Nytt