Schweiz - CHF - Franc
Valutakurs för CHF från Schweiz
1 CHF = 7.2734 SEK.
Så 100 CHF blir 727.34 SEK.
Informationen uppdaterades 2012-02-04 : 14:22
Växlingskurser för CHF
Här är bankernas växlingskurser. Dessa första poster är bankernas säljkurs. Dvs den kursen dom säljer valutan för. Så köper ni valuta från bankerna så får ni betala följande pris.| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.592478 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.5715 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.597849 |
| Swedbank Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.572478 |
Dessa poster är vad banken betalar för er valuta som ni vill växla in till SEK.
| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.082478 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 7.1215 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.085289 |
| Swedbank Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 7.122478 |
Vi tar inte ansvar för denna informationen utan ber er att dubbelkolla innan ni väljer vart ni ska växla era pengar.
Valutagraf för Franc
Från: 21/03 Till: 20/04
Högsta kurs 7.0429 Lägsta kurs: 6.802
Snitt: 6,90518

22/03 valutakurs 1 CHF = 6.9068 SEK
24/03 valutakurs 1 CHF = 6.9385 SEK
26/03 valutakurs 1 CHF = 6.9309 SEK
28/03 valutakurs 1 CHF = 6.9522 SEK
30/03 valutakurs 1 CHF = 6.8674 SEK
01/04 valutakurs 1 CHF = 6.8159 SEK
03/04 valutakurs 1 CHF = 6.802 SEK
05/04 valutakurs 1 CHF = 6.8368 SEK
07/04 valutakurs 1 CHF = 6.8946 SEK
10/04 valutakurs 1 CHF = 6.8168 SEK
12/04 valutakurs 1 CHF = 6.9189 SEK
14/04 valutakurs 1 CHF = 6.9809 SEK
16/04 valutakurs 1 CHF = 6.9165 SEK
18/04 valutakurs 1 CHF = 6.9428 SEK
20/04 valutakurs 1 CHF = 6.8973 SEK
Valutagraf 3 månader för Franc
Från: 19/01 Till: 20/04
Högsta kurs 7.1519 Lägsta kurs: 1
Snitt: 6,72944831461

22/01 valutakurs 1 CHF = 6.8728 SEK
26/01 valutakurs 1 CHF = 6.9214 SEK
30/01 valutakurs 1 CHF = 6.9293 SEK
03/02 valutakurs 1 CHF = 6.8064 SEK
07/02 valutakurs 1 CHF = 6.7675 SEK
11/02 valutakurs 1 CHF = 6.7039 SEK
15/02 valutakurs 1 CHF = 6.6625 SEK
20/02 valutakurs 1 CHF = 6.7597 SEK
24/02 valutakurs 1 CHF = 6.8702 SEK
28/02 valutakurs 1 CHF = 6.9343 SEK
04/03 valutakurs 1 CHF = 6.8302 SEK
09/03 valutakurs 1 CHF = 6.8089 SEK
13/03 valutakurs 1 CHF = 6.8117 SEK
17/03 valutakurs 1 CHF = 7.1519 SEK
21/03 valutakurs 1 CHF = 6.9328 SEK
25/03 valutakurs 1 CHF = 6.936 SEK
29/03 valutakurs 1 CHF = 6.9272 SEK
02/04 valutakurs 1 CHF = 6.8089 SEK
06/04 valutakurs 1 CHF = 6.859 SEK
11/04 valutakurs 1 CHF = 6.8334 SEK
15/04 valutakurs 1 CHF = 6.9475 SEK
19/04 valutakurs 1 CHF = 7.0429 SEK
Vi räknar med att ha nya valutagrafer när vi samlat ihop 6 månader samt 12 månaders statistik. Så vill ni se valuta historik för 6 månader eller 12 månader så får ni återkomma om ett tag tex i 2009-06 för att se halvårsstatistiken och i december 2009 för att se 1 års statistiken.