Estland - EEK - Kroon
Valutakurs för EEK från Estland1 EEK = 0.5916 SEK.
Så 100 EEK blir 59.16 SEK.
Informationen uppdaterades 2010-09-06 : 09:22
Valutagraf för Kroon
Från: 07/08 Till: 05/09
Högsta kurs 0.6169 Lägsta kurs: 0
Snitt: 0,582172413793

08/08 valutakurs 1 EEK = 0.5959 SEK
10/08 valutakurs 1 EEK = 0.6043 SEK
12/08 valutakurs 1 EEK = 0.6092 SEK
14/08 valutakurs 1 EEK = 0.6119 SEK
16/08 valutakurs 1 EEK = 0.6058 SEK
19/08 valutakurs 1 EEK = 0.6025 SEK
21/08 valutakurs 1 EEK = 0.6088 SEK
23/08 valutakurs 1 EEK = 0.6084 SEK
25/08 valutakurs 1 EEK = 0.6047 SEK
27/08 valutakurs 1 EEK = 0.6034 SEK
29/08 valutakurs 1 EEK = 0.5972 SEK
31/08 valutakurs 1 EEK = 0.6004 SEK
02/09 valutakurs 1 EEK = 0.5981 SEK
04/09 valutakurs 1 EEK = 0.5936 SEK
Valutagraf 3 månader för Kroon
Från: 06/06 Till: 05/09
Högsta kurs 0.6275 Lägsta kurs: 0
Snitt: 0,598246666667

09/06 valutakurs 1 EEK = 0.6144 SEK
13/06 valutakurs 1 EEK = 0.6133 SEK
17/06 valutakurs 1 EEK = 0.6084 SEK
21/06 valutakurs 1 EEK = 0.6135 SEK
25/06 valutakurs 1 EEK = 0.6054 SEK
29/06 valutakurs 1 EEK = 0.6082 SEK
04/07 valutakurs 1 EEK = 0.5947 SEK
08/07 valutakurs 1 EEK = 0.6086 SEK
12/07 valutakurs 1 EEK = 0.6048 SEK
16/07 valutakurs 1 EEK = 0.594 SEK
20/07 valutakurs 1 EEK = 0.6048 SEK
24/07 valutakurs 1 EEK = 0.6033 SEK
28/07 valutakurs 1 EEK = 0.6071 SEK
01/08 valutakurs 1 EEK = 0.6014 SEK
05/08 valutakurs 1 EEK = 0.6027 SEK
09/08 valutakurs 1 EEK = 0.6029 SEK
13/08 valutakurs 1 EEK = 0.6116 SEK
17/08 valutakurs 1 EEK = 0 SEK
22/08 valutakurs 1 EEK = 0.6088 SEK
26/08 valutakurs 1 EEK = 0.6016 SEK
30/08 valutakurs 1 EEK = 0.6005 SEK
03/09 valutakurs 1 EEK = 0.5941 SEK
Estnisk krona ersatte rubeln 1992 och används idag som valuta i Estland.
År 2010 är det tänkt att Estland ska bli medlem av EMU.
ISO 4217-koden för Estnisk krona är EEK
Vi räknar med att ha nya valutagrafer när vi samlat ihop 6 månader samt 12 månaders statistik. Så vill ni se valuta historik för 6 månader eller 12 månader så får ni återkomma om ett tag tex i 2009-06 för att se halvårsstatistiken och i december 2009 för att se 1 års statistiken.