Nya Zeeland - NZD - Dollar
Valutakurs för NZD från Nya Zeeland1 NZD = 5.2117 SEK.
Så 100 NZD blir 521.17 SEK.
Informationen uppdaterades 2010-09-04 : 08:22
Valutagraf för Dollar
Från: 05/08 Till: 03/09
Högsta kurs 5.2736 Lägsta kurs: 5.1721
Snitt: 5,22318275862

06/08 valutakurs 1 NZD = 5.1727 SEK
08/08 valutakurs 1 NZD = 5.1943 SEK
10/08 valutakurs 1 NZD = 5.1914 SEK
12/08 valutakurs 1 NZD = 5.2418 SEK
14/08 valutakurs 1 NZD = 5.2634 SEK
16/08 valutakurs 1 NZD = 5.2198 SEK
19/08 valutakurs 1 NZD = 5.2431 SEK
21/08 valutakurs 1 NZD = 5.2484 SEK
23/08 valutakurs 1 NZD = 5.2453 SEK
25/08 valutakurs 1 NZD = 5.2569 SEK
27/08 valutakurs 1 NZD = 5.229 SEK
29/08 valutakurs 1 NZD = 5.2242 SEK
31/08 valutakurs 1 NZD = 5.212 SEK
02/09 valutakurs 1 NZD = 5.2073 SEK
Valutagraf 3 månader för Dollar
Från: 05/06 Till: 03/09
Högsta kurs 5.5444 Lägsta kurs: 5.1721
Snitt: 5,30826966292

08/06 valutakurs 1 NZD = 5.3403 SEK
12/06 valutakurs 1 NZD = 5.464 SEK
16/06 valutakurs 1 NZD = 5.4411 SEK
20/06 valutakurs 1 NZD = 5.4605 SEK
24/06 valutakurs 1 NZD = 5.5312 SEK
28/06 valutakurs 1 NZD = 5.491 SEK
03/07 valutakurs 1 NZD = 5.2472 SEK
07/07 valutakurs 1 NZD = 5.276 SEK
11/07 valutakurs 1 NZD = 5.323 SEK
15/07 valutakurs 1 NZD = 5.3158 SEK
19/07 valutakurs 1 NZD = 5.2214 SEK
23/07 valutakurs 1 NZD = 5.3038 SEK
27/07 valutakurs 1 NZD = 5.3597 SEK
31/07 valutakurs 1 NZD = 5.2367 SEK
04/08 valutakurs 1 NZD = 5.2488 SEK
08/08 valutakurs 1 NZD = 5.1943 SEK
12/08 valutakurs 1 NZD = 5.2418 SEK
16/08 valutakurs 1 NZD = 5.2198 SEK
21/08 valutakurs 1 NZD = 5.2484 SEK
25/08 valutakurs 1 NZD = 5.2569 SEK
29/08 valutakurs 1 NZD = 5.2242 SEK
02/09 valutakurs 1 NZD = 5.2073 SEK
Vi räknar med att ha nya valutagrafer när vi samlat ihop 6 månader samt 12 månaders statistik. Så vill ni se valuta historik för 6 månader eller 12 månader så får ni återkomma om ett tag tex i 2009-06 för att se halvårsstatistiken och i december 2009 för att se 1 års statistiken.