Nya Zeeland - NZD - Dollar
Valutakurs för NZD från Nya Zeeland
1 NZD = 5.5811 SEK.
Så 100 NZD blir 558.11 SEK.
Informationen uppdaterades 2012-02-04 : 14:22
Växlingskurser för NZD
Här är bankernas växlingskurser. Dessa första poster är bankernas säljkurs. Dvs den kursen dom säljer valutan för. Så köper ni valuta från bankerna så får ni betala följande pris.| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 5.9209 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 5.9199 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 5.9066 |
Dessa poster är vad banken betalar för er valuta som ni vill växla in till SEK.
| Bankens namn | Växlingskurs |
|---|---|
| SEB Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 5.4834 |
| Handelsbanken Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:03 | 5.2999 |
| Nordea Uppdaterades:2012-02-04 : 16:20:04 | 5.4134 |
Vi tar inte ansvar för denna informationen utan ber er att dubbelkolla innan ni väljer vart ni ska växla era pengar.
Valutagraf för Dollar
Från: 21/03 Till: 20/04
Högsta kurs 4.9512 Lägsta kurs: 4.607
Snitt: 4,84298333333

22/03 valutakurs 1 NZD = 4.6433 SEK
24/03 valutakurs 1 NZD = 4.7248 SEK
26/03 valutakurs 1 NZD = 4.8059 SEK
28/03 valutakurs 1 NZD = 4.7977 SEK
30/03 valutakurs 1 NZD = 4.8181 SEK
01/04 valutakurs 1 NZD = 4.8503 SEK
03/04 valutakurs 1 NZD = 4.8333 SEK
05/04 valutakurs 1 NZD = 4.8689 SEK
07/04 valutakurs 1 NZD = 4.9215 SEK
10/04 valutakurs 1 NZD = 4.8578 SEK
12/04 valutakurs 1 NZD = 4.9037 SEK
14/04 valutakurs 1 NZD = 4.9286 SEK
16/04 valutakurs 1 NZD = 4.9455 SEK
18/04 valutakurs 1 NZD = 4.9303 SEK
20/04 valutakurs 1 NZD = 4.913 SEK
Valutagraf 3 månader för Dollar
Från: 19/01 Till: 20/04
Högsta kurs 183008 Lägsta kurs: 0.9998
Snitt: 2061,02875393

22/01 valutakurs 1 NZD = 5.0013 SEK
26/01 valutakurs 1 NZD = 5.0071 SEK
30/01 valutakurs 1 NZD = 5.05 SEK
03/02 valutakurs 1 NZD = 4.9549 SEK
07/02 valutakurs 1 NZD = 4.9892 SEK
11/02 valutakurs 1 NZD = 4.9411 SEK
15/02 valutakurs 1 NZD = 4.8761 SEK
20/02 valutakurs 1 NZD = 4.8643 SEK
24/02 valutakurs 1 NZD = 4.7613 SEK
28/02 valutakurs 1 NZD = 4.8267 SEK
04/03 valutakurs 1 NZD = 4.6614 SEK
09/03 valutakurs 1 NZD = 4.7197 SEK
13/03 valutakurs 1 NZD = 0.9998 SEK
17/03 valutakurs 1 NZD = 4.6775 SEK
21/03 valutakurs 1 NZD = 4.607 SEK
25/03 valutakurs 1 NZD = 4.7671 SEK
29/03 valutakurs 1 NZD = 4.7957 SEK
02/04 valutakurs 1 NZD = 4.8333 SEK
06/04 valutakurs 1 NZD = 4.9119 SEK
11/04 valutakurs 1 NZD = 4.8633 SEK
15/04 valutakurs 1 NZD = 4.9325 SEK
19/04 valutakurs 1 NZD = 4.9512 SEK
Vi räknar med att ha nya valutagrafer när vi samlat ihop 6 månader samt 12 månaders statistik. Så vill ni se valuta historik för 6 månader eller 12 månader så får ni återkomma om ett tag tex i 2009-06 för att se halvårsstatistiken och i december 2009 för att se 1 års statistiken.